本项目为音频分类入门教程,基于Paddle API展开。先讲解音频基础知识,包括本质、三要素、格式及处理概念;再介绍短时傅里叶变换和LogFBank等特征提取方法;最后用《双城之战第二季》中杰斯、金克斯、狼母的音频数据,构建LSTM模型完成分类,含数据加载、模型训练与测试,测试效果良好。
☞☞☞AI 智能聊天, 问答助手, AI 智能搜索, 免费无限量使用 DeepSeek R1 模型☜☜☜
对于一段音频,一般会将整段音频进行分帧,每一帧含有一定长度的信号数据,一般使用 25ms,帧与帧之间的移动距离称为帧移,一般使用 10ms,然后对每一帧的信号数据加窗后,进行离散傅立叶变换(DFT)得到频谱图。
通过按照上面的对一段音频进行分帧后,我们可以用傅里叶变换来分析每一帧信号的频率特性。将每一帧的频率信息拼接后,可以获得该音频不同时刻的频率特征——Spectrogram,也称作为语谱图。
下面例子采用 paddle.signal.stft 演示如何提取示例音频的频谱特征,并进行可视化:
!pip install paddlespeech==1.2.0 # 安装paddlespeech及相关依赖!pip install paddleaudio==1.0.1!pip install typeguard==2.13.3In [2]
import paddleimport numpy as npfrom paddleaudio import loadimport matplotlib.pyplot as plt
data, sr = load(file='/home/aistudio/Arcane_3class/test/杰斯_audio60.wav', sr=32000, mono=True, dtype='float32')
x = paddle.to_tensor(data)
n_fft = 1024win_length = 1024hop_length = 320# [D, T]spectrogram = paddle.signal.stft(x, n_fft=n_fft, win_length=win_length, hop_length=512, onesided=True)
print('spectrogram.shape: {}'.format(spectrogram.shape))print('spectrogram.dtype: {}'.format(spectrogram.dtype))
spec = np.log(np.abs(spectrogram.numpy())**2)
plt.figure()
plt.title("Log Power Spectrogram")
plt.imshow(spec[:100, :], origin='lower')
plt.show()
/opt/conda/envs/python35-paddle120-env/lib/python3.10/site-packages/paddle/utils/cpp_extension/extension_utils.py:686: UserWarning: No ccache found. Please be aware that recompiling all source files may be required. You can download and install ccache from: https://github.com/ccache/ccache/blob/master/doc/INSTALL.md warnings.warn(warning_message) W1228 14:41:44.374023 274 gpu_resources.cc:119] Please NOTE: device: 0, GPU Compute Capability: 7.0, Driver API Version: 12.0, Runtime API Version: 11.8 W1228 14:41:44.375391 274 gpu_resources.cc:164] device: 0, cuDNN Version: 8.9.
spectrogram.shape: [513, 88] spectrogram.dtype: paddle.complex64
研究表明,人类对声音的感知是非线性的,随着声音频率的增加,人对更高频率的声音的区分度会不断下降。
例如同样是相差 500Hz 的频率,一般人可以轻松分辨出声音中 500Hz 和 1,000Hz 之间的差异,但是很难分辨出 10,000Hz 和 10,500Hz 之间的差异。
因此,学者提出了梅尔频率,在该频率计量方式下,人耳对相同数值的频率变化的感知程度是一样的。
关于梅尔频率的计算,其会对原始频率的低频的部分进行较多的采样,从而对应更多的频率,而对高频的声音进行较少的采样,从而对应较少的频率。使得人耳对梅尔频率的低频和高频的区分性一致。
Mel Fbank 的计算过程如下,而我们一般都是使用 LogFBank 作为识别特征:
下面例子采用 paddleaudio.features.LogMelSpectrogram 演示如何提取示例音频的 LogFBank:
from paddleaudio.features import LogMelSpectrogram
f_min=50.0f_max=14000.0# - sr: 音频文件的采样率。# - n_fft: FFT样本点个数。# - hop_length: 音频帧之间的间隔。# - win_length: 窗函数的长度。# - window: 窗函数种类。# - n_mels: 梅尔刻度数量。feature_extractor = LogMelSpectrogram(
sr=sr,
n_fft=n_fft,
hop_length=hop_length,
win_length=win_length,
window='hann',
f_min=f_min,
f_max=f_max,
n_mels=64)
x = paddle.to_tensor(data).unsqueeze(0) # [B, L]log_fbank = feature_extractor(x) # [B, D, T]log_fbank = log_fbank.squeeze(0) # [D, T]print('log_fbank.shape: {}'.format(log_fbank.shape))
plt.figure()
plt.imshow(log_fbank.numpy(), origin='lower')
plt.show()
log_fbank.shape: [64, 141]
!unzip /home/aistudio/data/data310325/Arcane_3class.zip -d ~ # 解压数据集In [4]
!tree -L 1 Arcane_3class/*/ # 数据集由train训练集和test测试集组成,其中训练集包括”杰斯“、”狼母“、”金克斯“三位核心动漫人物的音频数据
Arcane_3class/test/├── 杰斯_audio60.wav├── 杰斯_audio62.wav├── 杰斯_audio63.wav├── 狼母_audio43.wav├── 狼母_audio44.wav├── 狼母_audio45.wav├── 金克斯_audio42.wav├── 金克斯_audio44.wav└── 金克斯_audio45.wavArcane_3class/train/├── label.txt ├── 杰斯├── 狼母└── 金克斯3 directories, 10 files
# 初始化LogMelSpectrogram音频特征提取器import paddlefrom paddleaudio.features import LogMelSpectrogram
n_fft = 1024win_length = 1024hop_length = 320sr = 16000f_min=50.0f_max=14000.0# - sr: 音频文件的采样率。# - n_fft: FFT样本点个数。# - hop_length: 音频帧之间的间隔。# - win_length: 窗函数的长度。# - window: 窗函数种类。# - n_mels: 梅尔刻度数量。feature_extractor = LogMelSpectrogram(
sr=sr,
n_fft=n_fft,
hop_length=hop_length,
win_length=win_length,
window='hann',
f_min=f_min,
f_max=f_max,
n_mels=40)
In [7]
# 生成音频分类标注文件label.txtimport osimport glob
label_list = ["杰斯","金克斯","狼母"]with open("/home/aistudio/Arcane_3class/train/label.txt","w") as f:
audio_list = glob.glob("/home/aistudio/Arcane_3class/train/*/*.wav") for audio in audio_list:
audio_name = os.path.basename(audio)
labe_name = audio_name.split("_")[0]
label = label_list.index(labe_name) print("audio:",audio) print("label:",label)
f.write(f"{audio}\t{label}\n")
f.close()
audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio14.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio18.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio20.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio41.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio46.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio59.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio24.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio27.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio4.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio7.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio8.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio42.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio44.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio58.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio33.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio34.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio54.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio36.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio56.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio9.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio10.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio6.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio28.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio29.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio38.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio45.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio49.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio50.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio47.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio5.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio1.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio12.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio2.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio22.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio3.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio48.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio31.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio57.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio13.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio25.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio26.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio30.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio32.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio23.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio53.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio55.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio16.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio21.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio35.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio40.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio11.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio15.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio19.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio43.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio17.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio37.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio39.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio51.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/杰斯/杰斯_audio52.wav label: 0 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio15.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio33.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio39.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio28.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio29.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio42.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio7.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio9.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio1.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio37.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio5.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio8.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio35.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio36.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio12.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio18.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio19.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio22.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio23.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio26.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio30.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio11.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio13.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio16.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio21.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio41.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio14.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio27.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio31.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio4.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio24.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio25.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio3.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio10.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio17.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio2.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio20.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio6.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio32.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio34.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio38.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/狼母/狼母_audio40.wav label: 2 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio11.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio12.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio18.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio26.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio41.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio7.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio22.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio32.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio33.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio1.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio16.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio17.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio34.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio14.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio2.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio25.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio40.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio8.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio15.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio29.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio30.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio36.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio39.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio21.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio31.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio37.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio6.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio9.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio10.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio23.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio27.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio3.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio35.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio4.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio5.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio13.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio19.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio20.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio24.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio28.wav label: 1 audio: /home/aistudio/Arcane_3class/train/金克斯/金克斯_audio38.wav label: 1In [6]
# 基于Paddle API 构建音频数据加载器import paddlefrom paddle.io import Datasetimport osfrom PIL import Imageimport numpy as npfrom paddleaudio import loadclass CustomDataset(Dataset):
def __init__(self,data,seq_len):
super(CustomDataset, self).__init__()
self.all_audio_list = data
self.seq_len = seq_len def __getitem__(self, index):
audio_data = self.all_audio_list[index][0]
data, sr = load(file=audio_data, mono=True, dtype='float32') # 单通道,float32音频样本点
x = paddle.to_tensor(data).unsqueeze(0) # [B, L]
log_fbank = feature_extractor(x) # [B, D, T]
log_fbank = log_fbank.squeeze(0) # [D, T]
if log_fbank.shape[1]
In [9]
all_audio_list = []with open("/home/aistudio/Arcane_3class/train/label.txt","r") as f: for line in f:
all_audio_list.append(line.split())
In [7]
# 定义模型结构(lstm+全连接层组成)import paddle.nn as nnclass MyLSTMModel2(nn.Layer):
def __init__(self):
super(MyLSTMModel2,self).__init__()
self.rnn = paddle.nn.LSTM(input_size = 40, hidden_size = 128, num_layers =1)
self.bn = paddle.nn.BatchNorm1D(128)
self.fc = nn.Sequential(
nn.Linear(128, 64),
nn.ReLU(),
nn.Linear(64,3),
) def forward(self,input): # forward 定义执行实际运行时网络的执行逻辑
out, (h, c)=self.rnn(input)
h = self.bn(h.squeeze(axis=0))
h= self.fc(h) return h# 实例化模型model = MyLSTMModel2()
In [16]
import paddleimport paddle.nn as nnimport paddle.optimizer as optimizerfrom paddle.vision.transforms import Compose, Resize, ToTensorfrom paddle.vision.datasets import MNISTfrom paddle.io import DataLoader# 设定超参数batch_size = 8learning_rate = 0.001epochs = 200# 实例化自定义数据集dataset = CustomDataset(data=all_audio_list,seq_len=64)# 创建数据加载器train_loader = paddle.io.DataLoader(dataset, batch_size=batch_size, shuffle=True)# 定义损失函数和优化器loss_fn = nn.CrossEntropyLoss()
optimizer = optimizer.Adam(parameters=model.parameters(), learning_rate=learning_rate)# 训练模型for epoch in range(epochs): for batch_id, data in enumerate(train_loader()):
audio,labels = data # 前向传播
preds = model(audio)
loss = loss_fn(preds, labels)
# 反向传播
loss.backward()
optimizer.step()
optimizer.clear_grad()
if batch_id % 10 == 0: print(f"Epoch [{epoch+1}/{epochs}], Step [{batch_id+1}/{len(train_loader)}], Loss: {loss.numpy()}")
paddle.save(model.state_dict(),"save_model/epoch_{}.pdparams".format(epoch))
paddle.save(optimizer.state_dict(),"save_model/epoch_{}.pdopt".format(epoch))
/opt/conda/envs/python35-paddle120-env/lib/python3.10/site-packages/paddle/nn/layer/norm.py:818: UserWarning: When training, we now always track global mean and variance.
warnings.warn(
Epoch [1/200], Step [1/18], Loss: 0.4725416898727417
Epoch [1/200], Step [11/18], Loss: 0.0440545529127121
Epoch [2/200], Step [1/18], Loss: 0.470591276884079
Epoch [2/200], Step [11/18], Loss: 0.09851406514644623
Epoch [3/200], Step [1/18], Loss: 0.08877842873334885
Epoch [3/200], Step [11/18], Loss: 0.0233285091817379
Epoch [4/200], Step [1/18], Loss: 0.009626179933547974
Epoch [4/200], Step [11/18], Loss: 0.019429411739110947
Epoch [5/200], Step [1/18], Loss: 0.2107754945755005
Epoch [5/200], Step [11/18], Loss: 0.23881441354751587
Epoch [6/200], Step [1/18], Loss: 0.1475854516029358
Epoch [6/200], Step [11/18], Loss: 0.07661047577857971
Epoch [7/200], Step [1/18], Loss: 0.04603996500372887
Epoch [7/200], Step [11/18], Loss: 0.0187629796564579
Epoch [8/200], Step [1/18], Loss: 0.0401885025203228
Epoch [8/200], Step [11/18], Loss: 0.03683056682348251
Epoch [9/200], Step [1/18], Loss: 0.021549057215452194
Epoch [9/200], Step [11/18], Loss: 0.048799484968185425
Epoch [10/200], Step [1/18], Loss: 0.06304647773504257
Epoch [10/200], Step [11/18], Loss: 0.09490914642810822
Epoch [11/200], Step [1/18], Loss: 0.04316396266222
Epoch [11/200], Step [11/18], Loss: 0.023982465267181396
Epoch [12/200], Step [1/18], Loss: 0.03854821241249842644
Epoch [12/200], Step [11/18], Loss: 0.00421815924346447
Epoch [13/200], Step [1/18], Loss: 0.007414224557578564
Epoch [13/200], Step [11/18], Loss: 0.01622013747692108
Epoch [14/200], Step [1/18], Loss: 0.03377651050686836
Epoch [14/200], Step [11/18], Loss: 0.4106796383857727
Epoch [15/200], Step [1/18], Loss: 0.011543096974492073
Epoch [15/200], Step [11/18], Loss: 0.5009737014770508
Epoch [16/200], Step [1/18], Loss: 0.32573240995407104
Epoch [16/200], Step [11/18], Loss: 0.06828346848487854
Epoch [17/200], Step [1/18], Loss: 0.05403272435069084
Epoch [17/200], Step [11/18], Loss: 0.15716595947742462
Epoch [18/200], Step [1/18], Loss: 0.027571331709623337
Epoch [18/200], Step [11/18], Loss: 0.30799034237861633
Epoch [19/200], Step [1/18], Loss: 0.177289217710495
Epoch [19/200], Step [11/18], Loss: 0.09615731239318848
Epoch [20/200], Step [1/18], Loss: 0.09176662564277649
Epoch [20/200], Step [11/18], Loss: 0.048372216522693634
Epoch [21/200], Step [1/18], Loss: 0.021251996979117393
Epoch [21/200], Step [11/18], Loss: 0.023149274289608
Epoch [22/200], Step [1/18], Loss: 0.0194238293915987
Epoch [22/200], Step [11/18], Loss: 0.009129498153924942
Epoch [23/200], Step [1/18], Loss: 0.033666759729385376
Epoch [23/200], Step [11/18], Loss: 0.3238777816295624
Epoch [24/200], Step [1/18], Loss: 0.026807384565472603
Epoch [24/200], Step [11/18], Loss: 0.05678751319646835
Epoch [25/200], Step [1/18], Loss: 0.010233682580292225
Epoch [25/200], Step [11/18], Loss: 0.017964594066143036
Epoch [26/200], Step [1/18], Loss: 0.018377654254436493
Epoch [26/200], Step [11/18], Loss: 0.06426376104354858
Epoch [27/200], Step [1/18], Loss: 0.0289956983178854
Epoch [27/200], Step [11/18], Loss: 0.006790440529584885
Epoch [28/200], Step [1/18], Loss: 0.03905341029167175
Epoch [28/200], Step [11/18], Loss: 0.028408877551555634
Epoch [29/200], Step [1/18], Loss: 0.021818600594997406
Epoch [29/200], Step [11/18], Loss: 0.03449644148349762
Epoch [30/200], Step [1/18], Loss: 0.008687200956046581
Epoch [30/200], Step [11/18], Loss: 0.010629050433635712
Epoch [31/200], Step [1/18], Loss: 0.11608363687992096
Epoch [31/200], Step [11/18], Loss: 0.4328106641769409
Epoch [32/200], Step [1/18], Loss: 0.05060550570487976
Epoch [32/200], Step [11/18], Loss: 0.039930470287799835
Epoch [33/200], Step [1/18], Loss: 0.008874151855707169
Epoch [33/200], Step [11/18], Loss: 0.08507397025823593
Epoch [34/200], Step [1/18], Loss: 0.0058389026671648026
Epoch [34/200], Step [11/18], Loss: 0.0046081929467618465
Epoch [35/200], Step [1/18], Loss: 0.12371867895126343
Epoch [35/200], Step [11/18], Loss: 0.038248419761657715
Epoch [36/200], Step [1/18], Loss: 0.16413459181785583
Epoch [36/200], Step [11/18], Loss: 0.032994143664836884
Epoch [37/200], Step [1/18], Loss: 0.03072711080312729
Epoch [37/200], Step [11/18], Loss: 0.03439655900001526
Epoch [38/200], Step [1/18], Loss: 0.006345064379274845
Epoch [38/200], Step [11/18], Loss: 0.012138884514570236
Epoch [39/200], Step [1/18], Loss: 0.011927744373679161
Epoch [39/200], Step [11/18], Loss: 0.008709677495062351
Epoch [40/200], Step [1/18], Loss: 0.029146356508135796
Epoch [40/200], Step [11/18], Loss: 0.11137421429157257
Epoch [41/200], Step [1/18], Loss: 0.031168609857559204
Epoch [41/200], Step [11/18], Loss: 0.012156662531197071
Epoch [42/200], Step [1/18], Loss: 0.019586797803640366
Epoch [42/200], Step [11/18], Loss: 0.0041570719331502914
Epoch [43/200], Step [1/18], Loss: 0.005333346780389547
Epoch [43/200], Step [11/18], Loss: 0.07366456836462025
Epoch [44/200], Step [1/18], Loss: 0.02151975780725479
Epoch [44/200], Step [11/18], Loss: 0.10591024160385132
Epoch [45/200], Step [1/18], Loss: 0.008960297331213951
Epoch [45/200], Step [11/18], Loss: 0.028149280697107315
Epoch [46/200], Step [1/18], Loss: 0.028821412412473917007
Epoch [46/200], Step [11/18], Loss: 0.017873506993055344
Epoch [47/200], Step [1/18], Loss: 0.01558565441519022
Epoch [47/200], Step [11/18], Loss: 0.45754313468933105
Epoch [48/200], Step [1/18], Loss: 0.03192921727895737
Epoch [48/200], Step [11/18], Loss: 0.5914071202578137
Epoch [49/200], Step [1/18], Loss: 0.38782456517219543
Epoch [49/200], Step [11/18], Loss: 0.0011864150874316692
Epoch [50/200], Step [1/18], Loss: 0.055461883544921875
Epoch [50/200], Step [11/18], Loss: 0.10176341235637665
Epoch [51/200], Step [1/18], Loss: 0.015766264870762825
Epoch [51/200], Step [11/18], Loss: 0.003621053881943226
Epoch [52/200], Step [1/18], Loss: 0.018626023083925247
Epoch [52/200], Step [11/18], Loss: 0.004425644408911467
Epoch [53/200], Step [1/18], Loss: 0.007729521952569485
Epoch [53/200], Step [11/18], Loss: 0.0073486268520355225
Epoch [54/200], Step [1/18], Loss: 0.01855909451842308
Epoch [54/200], Step [11/18], Loss: 0.003889220766723156
Epoch [55/200], Step [1/18], Loss: 0.005263946484774351
Epoch [55/200], Step [11/18], Loss: 0.1581307053565979
Epoch [56/200], Step [1/18], Loss: 0.021987076848745346
Epoch [56/200], Step [11/18], Loss: 0.05597549304366112
Epoch [57/200], Step [1/18], Loss: 0.380911260843277
Epoch [57/200], Step [11/18], Loss: 0.03639882430434227
Epoch [58/200], Step [1/18], Loss: 0.009338815696537495
Epoch [58/200], Step [11/18], Loss: 0.0846019983291626
Epoch [59/200], Step [1/18], Loss: 0.026767950505018234
Epoch [59/200], Step [11/18], Loss: 0.11035145819187164
Epoch [60/200], Step [1/18], Loss: 0.027456166222691536
Epoch [60/200], Step [11/18], Loss: 0.014665378257632256
Epoch [61/200], Step [1/18], Loss: 0.0067307911813259125
Epoch [61/200], Step [11/18], Loss: 0.014259519055485725
Epoch [62/200], Step [1/18], Loss: 0.0066595980897545815
Epoch [62/200], Step [11/18], Loss: 0.012577966786921024
Epoch [63/200], Step [1/18], Loss: 0.008954830467700958
Epoch [63/200], Step [11/18], Loss: 0.025002148002386093
Epoch [64/200], Step [1/18], Loss: 0.4726946949958801
Epoch [64/200], Step [11/18], Loss: 0.7237932682037354
Epoch [65/200], Step [1/18], Loss: 0.08082826435565948
Epoch [65/200], Step [11/18], Loss: 0.06651557981967926
